Pricing
Pasir Ris 8 Price List
To check on unit availability, see the Balance Units Chart
No. of Rooms | Total Units | Lo PSF | Hi PSF | Lo Price | Hi Price |
1 Bedroom + Study | 39 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD |
1 Bedroom Flexi | 53 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD |
2 Bedroom | 89 | $2,025 | $2,068 | $1,438,000 | $1,479,000 |
2 Bedroom Premium | 115 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD |
2 Bedroom Premium + Study | 15 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD |
3 Bedroom | 72 | $1,806 | $1,862 | $1,882,000 | $1,985,000 |
3 Bedroom Premium + Guest | 74 | $1,700 | $1,768 | $2,157,000 | $2,275,00 |
4 Bedroom Premium Flexi | 16 | $1,730 | $1,738 | $2,533,000 | $2,545,000 |
4 Bedroom Suite + Guest (Private Lift) | 14 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD |
(Disclaimer: All prices for Pasir Ris 8 displayed here are for reference purposes. Prices are subject to change from time to time without prior notice. This webpage cannot be held responsible for any pricing inaccuracies, omissions and/or dispute.)
Book An Appointment to view ShowFlat, Direct Developer Price, & Hardcopy E-Brochure. Guaranteed with Best Price Possible.
OR
Fill up the form on the right and get a copy of Price, E-Brochure, and Latest Updates!
Strictly no spam policy.